Montag
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/in | Ort |
16:00-17:00 | 3 Aufbaugruppen | Marc Oliver Müller-Schütze, Lenn Schütze | Maschen |
18:00-19:30 | Wettkampfschwimmer | Christian Kuschel | Fleestedt Turnhalle |
Dienstag
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/in | Ort |
15.00-17.00 | Leistungsschwimmer | Heike Morche | Over |
18:00-19:45 | Wettkampfschwimmer | Dagmar Peter | Hanstedt (nur im Sommer) |
Mittwoch
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/in | Ort |
15:00-15.45 | Aufbaugruppe II | Heike Morche, Lenn Schütze | Hittfeld |
15:45-16:30 | Aufbaugruppe I | Heike Morche, Lenn Schütze | Hittfeld |
16:30-17:15 | Talentgruppe II | Heike Morche, Lenn Schütze | Hittfeld |
17:15-18:15 | Talentgruppe I | Heike Morche | Hittfeld |
18:15-19:30 | Leistungsgruppe II | Heike Morche | Hittfeld |
19:30-21:00 | Leistungsgruppe I | Reiner Brügge | Hittfeld |
21:00-22:00 | Master | Reiner Brügge | Hittfeld |
Donnerstag
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/in | Ort |
17:00-18:00 | Technik Nachwuchs | Dagmar Peter, Johanna Brügge, Anke Meyer | Maschen |
18:00-19:45 | Leistungsschwimmer | Heike Morche | Hanstedt (Sommer) |
21:15-22:00 | alle Master | Heike Morche | Hittfeld |
Samstag
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/in | Ort |
9:00-10:50 | 3 Gruppen – Anfängerschwimmen | Jacqueline Peter, Marc Oliver Müller-Schütze, Stefanie Jorga, Jette Holland-Moritz | Hittfeld |
9:00-10:50 | Leistungsgruppe I | Heike Morche | Hittfeld |
9:00-10:50 | Leistungsgruppe II | Reiner Brügge | Hittfeld |
9:00-10:50 | 2 Gruppen- Seepferdchen, Nachwuchswettkampfschwimmer | Anja Braasch | Hittfeld |
9:00-10:50 | 2 Gruppen – Freizeitschwimmer | Stefan Inndorf | Hittfeld |
9:00-9:40 | 2 Bahnen – Seepferdchengruppen | Dagmar Peter, Berit Hachfeld, Thorben Hamann | Hittfeld |
9:40-10:50 | Leistungsgruppe III | Dagmar Peter | Hittfeld |
Sonntag
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/in | Ort |
18:00-20:00 | Wettkampfschwimmer | Reiner Brügge | Over |